Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Südeuropa | 8.33% |
Nordeuropa | 8.33% |
Zentralamerika | 8.33% |
Westeuropa | 8.33% |
Ostasien | 8.33% |
Mittlerer Osten | 8.33% |
Ozeanien | 8.33% |
Afrika | 8.33% |
Südostasien | 8.33% |
Osteuropa | 8.33% |
Südamerika | 8.33% |
Nordamerika | 8.33% |
Gesamtjahresumsatz: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Exportanteil: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | Auckland, Lagos, LIOUS TAMA |
Handelsfähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter im Handel: | 11-20 People | |
---|---|---|
Durchschnittliche Lieferzeit: | 3 Day(s) | |
Exportart: |
Using an agent
|
E-Mail an diesen Lieferanten