Capacità di commercio
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) |
---|---|
Europa meridionale | 8.33% |
Europa settentrionale | 8.33% |
America centrale | 8.33% |
Europa occidentale | 8.33% |
Asia orientale | 8.33% |
Medio Oriente | 8.33% |
Oceania | 8.33% |
Africa | 8.33% |
Sud-est asiatico | 8.33% |
Europa orientale | 8.33% |
America meridionale | 8.33% |
America settentrionale | 8.33% |
Entrate totali annue: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Percentuale di esportazione: | 91% - 100% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | Auckland, Lagos, LIOUS TAMA |
Capacità di commercio
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 11-20 People | |
---|---|---|
Tempo di esecuzione medio: | 3 Day(s) | |
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|
Email al fornitore